Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung - öffentlicher Teil | | |
|
4 | Bericht des/der Ortsbürgermeisters/-in | | |
|
5 | Berichte aus den Ausschüssen -öffentlicher Teil- | | |
|
6 | Einwohnerfragestunde | | |
|
7 | Zustandekommen und aktuelle Informationen zum Glasfaserausbau | | |
|
8 | 2. Änderung der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Hohe Börde | 0408/2020 | |
|
| Beschluss: | ungeändert empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Zustimmung einer Bauerlaubnis für Brunnenbau Sportplatz Hohenwarsleben gemäß Antrag des Vereins Traktor 06 Hohenwarsleben e.V. | 0424/2020 | |
|
| Beschluss: | ungeändert empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Kleingartenentwicklungskonzept der Gemeinde Hohe Börde | 0437/2020 | |
|
| Beschluss: | geändert empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 2, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Standortfestlegung zur Ausgleich- und Ersatzmaßnahme im Zusammenhang mit der Erweiterung der Abbaufläche Tontagebau Hohenwarsleben (Dörnberg) | 0446/2020 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Verpachtung der "Kabelschränke" auf Gemeindeflächen | | |
|
13 | Elektromobilität | | |
|
14 | Anfragen und Anregungen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
15 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung - nichtöffentlicher Teil | |
|
16 | Bericht des/der Ortsbürgermeisters/-in | |
|
17 | Berichte aus den Ausschüssen -nichtöffentlicher Teil- | |
|
18 | Grundstücksverpachtung in der Gemarkung Hohenwarsleben | |
|
19 | Errichtung eines Carport als Unterstand für Jugendliche OT Hohenwarsleben | |
|
20 | Anfragen und Anregungen | |
|
Öffentlicher Teil: |
21 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
22 | Schließen der Sitzung | | |
|