Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Wahl der/des Vorsitzenden des Kulturausschusses | | |
|
4 | Wahl der/des 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturausschusses | | |
|
5 | Wahl der/des 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturausschusses | | |
|
6 | Verpflichtung der sachkundigen Einwohner | | |
|
7 | Preisverleihung Fotowettbewerb "Mit Pedale oder Sandale in Natur und Garten, vor der Haustür starten" sowie Festlegungen zur Ausrichtung eines neuen Fotowettbewerbs | | |
|
8 | Abstimmung über die Niederschriften vom 30.01.2019 und vom 08.05 2019 - öffentlicher Teil | | |
|
9 | Kooperationsvorhaben Lettland | | |
|
10 | Festlegung über die Verwendung der finanziellen Mittel aus der Gewinnbeteiligung von der ÖSA-Versicherung | | |
|
11 | Aufruf Netzwerk Stadt/ Land - Fördermittelantrag für eine Studie zum Thema "Soziales und Kulturelles" | | |
|
12 | Digitalisierung Gesundheitswesen - Information zur Telemedizin | | |
|
13 | Information zur Anfrage des Elternschulrates der Schule Hermsdorf | | |
|
14 | Bericht des Vorsitzenden | | |
|
15 | Bericht der Verwaltung | | |
|
16 | Anfragen und Anregungen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
17 | Abstimmung über die Niederschriften vom 30.01.2019 und vom 08.05.2019 - nichtöffentlicher Teil | |
|
18 | Information über die Entwicklung der Betriebskosten in den Sportlerheimen und Vereinssportstätten | |
|
19 | Bericht des Vorsitzenden | |
|
20 | Bericht der Verwaltung | |
|
21 | Anfragen und Anregungen | |
|
Öffentlicher Teil: |
22 | Schließen der Sitzung | | |
|